Een nieuwe maand van 2022 en een andere significante prijsverbetering voor AMD Radeon en NVIDIA GeForce grafische kaarten zijn te zien samen met verbeterde GPU-beschikbaarheid, zoals gerapporteerd in een nieuw prijs- en beschikbaarheidsrapport van 3DCentrum.
De beschikbaarheid van AMD Radeon, NVIDIA GeForce en GPU zal in 2022 aanzienlijk verbeteren, maar moeten we optimistisch zijn over de ‘adviesprijs’ in de toekomst?
Volgens een rapport van 3DCenter, terwijl de huidige prijzen nog ver van de adviesprijs liggen, is de situatie geleidelijk aan beter de afgelopen maanden. AMD Radeon grafische kaarten zijn momenteel geprijsd op gemiddeld 45% boven de adviesprijs, een daling van 63% vorige maand, terwijl NVIDIA GeForce grafische kaarten geprijsd zijn op 57% adviesprijs versus de prijsstijging van vorige maand van 77%.
Maar niet alleen zijn de prijzen verbeterd, zoals je kunt zien aan de maandelijkse grafiek die door 3DCenter wordt gedeeld, de beschikbaarheid van GPU’s en gerelateerde grafische kaarten is nu op zijn best sinds begin 2021 en blijft verbeteren. Met name in Europa hebben bijna alle winkels grafische kaarten in goede hoeveelheden op voorraad, wat betekent dat het enige probleem op dit moment de prijzen zijn en dit, zoals hierboven vermeld, lijkt ook beter te worden.
AMD Radeon RX 6000-serie grafische kaarten (RDNA 2 GPU’s) prijzen via 3DCenter:
6500XT | 6600 | 6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrek | 244 – 370 euro | 455-644 euro | 529 – 737 | 779-1078 EUR | 1049-1439 EUR | 1149-1547 EUR | 1398-1799 EUR |
plaatsvervangers | 249 – 379 EUR | 469-509 EUR | Van 579 tot 619 euro | 849-999 euro | €1099 | 1239-1299 EUR | Van 1489 tot 1699 euro |
Kazing | 273-328 EUR | 504 EUR | 623-737 EUR | 817-1269 euro | 1142-1147 EUR | 1198-1471 EUR | 1549-1845 EUR |
computer wereld | 279-350 EUR | Niet beschikbaar | Van 599 tot 723 euro | 860-999 euro | Niet beschikbaar | 1449 EUR | 1499-1729 EUR |
Hardwarkamp 24 | 266 EUR | 479-519 euro | 549-594 EUR | 806-969 EUR | Niet beschikbaar | 1239-1289 EUR | 1419-1489 EUR |
media markt | 276 – 319 euro | Niet beschikbaar | 619-669 euro | 829-920 euro | 1159-1229 EUR | 1299 EUR | Van 1499 tot 1639 euro |
Mindfactory | 244-308 EUR | 455-559 euro | 529-603 EUR | 789-860 euro | 1069-1129 Euro | 1149-1280 EUR | 1398-1499 euro |
Goedkopere laptops | Van 259 tot 319 euro | 469-519 euro | 589-649 euro | 779-999 euro | 1049-1195 EUR | 1179-1269 EUR | Van 1449 tot 1699 euro |
pro-shop | 320 – 370 euro | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 949-1029 euro | 1299-1399 EUR | Van 1599 tot 1699 euro | Van 1599 tot 1799 euro |
prijslijst | $199 | $ 329 | $ 379 | $ 479 | $ 579 | $ 649 | $999 |
Bijkomende kosten | Van + 17% | Van + 32% | Van + 33% | Van + 55% | Van + 73% | Van + 69% | Van + 33% |
Wijziging per 22 januari | –26PP | -16PP | -18PP | -18PP | –25PP | -19PP | – 22:00 uur |
Beschikbaarheid | ☆☆ | ☆ | ☆ | ★★★★★ | ☆☆ | ☆ | ☆ |
Als het gaat om AMD Radeon grafische kaarten, is de reeks van de RX 6000-serie nu beschikbaar tegen nog betere prijzen dan de GeForce-onderdelen. De enige kaarten die aanzienlijk duurder zijn, lijken de Radeon RX 6700 XT, RX 6800 en RX 6800 XT te zijn. Terwijl de RX 6900 XT gemiddeld 33 procent boven de adviesprijs ligt, kost de RX 6600 XT ook meer dan 33% van zijn adviesprijs, de RX 6600 kost 32% boven de adviesprijs en de RX 6500 XT is de goedkoopste kaart met een gemiddelde verkoopprijs van slechts 17% boven de adviesprijs van $ 199.
Prijzen voor NVIDIA GeForce RTX 30 Series grafische kaarten (Ampere GPU’s) via 3DCenter:
3050 | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 -10 GB | 3080Ti | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrek | 389-609 EUR | 590-949 euro | 700-1099 EUR | 871-1299 € | 948-1399 euro | 1259-1839 EUR | 1665-2289 EUR | 2320 – 3215 EUR |
plaatsvervangers | 399-549 euro | 619-789 euro | Van 739 tot 989 € | 899-1199 euro | 989-1169 EUR | 1399-1614 euro | 1689-2289 EUR | 2359 – 3169 EUR |
Kazing | 456-492 EUR | 674-745 euro | 725-904 EUR | 967-1085 EUR | 989-1365 EUR | 1314-1642 EUR | 1748 – 2169 euro | 2481-2947 EUR |
computer wereld | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 850 euro | 1149-1249 EUR | 1049-1199 EUR | 1499 € | 1799-1999 Euro | 2639-2849 EUR |
Hardwarkamp 24 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 729-819 euro | 939-1022 EUR | 984-1084 EUR | 1299-1379 EUR | 1694-1769 EUR | Niet beschikbaar |
media markt | € 429 | 640-699 euro | 730-849 euro | 950-1059 EUR | 999-1109 euro | 1299-1608 Euro | 1699-2000 Euro | 2359-2881 EUR |
Mindfactory | 389-449 euro | Niet beschikbaar | 729-749 euro | 909-999 euro | 948-1025 euro | 1259-1299 EUR | 1665-1899 Euro | 2369-2399 EUR |
Goedkopere laptops | 409-459 EUR | 619-699 euro | 729-869 euro | 949-979 euro | 969-1099 EUR | 1299-1399 EUR | 1719-1949 Euro | 2349-2469 EUR |
pro-shop | 549-649 euro | 713-849 euro | € 829 | 949-999 euro | 1049-1119 EUR | 1570 EUR | 1799-1999 Euro | 2449 € |
prijslijst | $249 | $ 329 | $ 399 | $ 499 | $ 599 | $ 699 | $ 1199 | $ 1499 |
Bijkomende kosten | Van + 49% | Van + 71% | Van + 67% | Van + 66% | Van + 51% | Van + 72% | Van + 32% | Van +47% |
Wijziging per 22 januari | – | -17PP | –24PP | -17PP | –24PP | –26PP | -17PP | -5PP |
Beschikbaarheid | ☆☆ | ☆ | ★★★★★ | ☆ | ★★★★★ | ☆ | ☆ | ☆ |
Als je naar NVIDIA komt, is het grootste deel van de line-up nog steeds meer dan 50% boven de adviesprijs geprijsd, maar kaarten zoals de RTX 3080 Ti betalen momenteel 32% boven de adviesprijs, wat ze ook voor gamers een goede keuze zou kunnen maken boven de RTX 3090. Het wordt geleverd in een LHR-pakket, waardoor het bijna geen goede deal is voor mijnwerkers. De GeForce RTX 3050, de nieuwste lancering, ligt momenteel 49% boven zijn adviesprijs. Een gedetailleerde video van Moore’s Law is Dead belicht de hele prijssituatie:
Nu moeten we niet vergeten dat de vorige grote prijsstijging en prijsdaling die we vorig jaar zagen, puur het gevolg waren van respectievelijk de mijnbouwhausse en de mijncrash. Hetzelfde gebeurt nu, en hoewel mijnbouw eerder deze maand erg belangrijk werd, trekt het aan en zullen de GPU-prijzen naar verwachting stijgen, waarbij fabrikanten naar verwachting de prijzen met nog een percentage zullen verhogen. 10-20% voor hoogwaardige componenten. We zullen dus moeten afwachten of deze prijsaanpassing doorzet of dat we medio 2022 opnieuw een prijsinflatie zien opkomen.
More Stories
Apple kondigt uitbreiding van Vision Pro naar nog twee landen aan
Hoe u de Apple Gehoortest doet met AirPods Pro 2
Apple kondigt MacBook Pro-modellen aan met M4 Pro- en M4 Max-chips, Thunderbolt 5-ondersteuning en meer