2023 NCAA Division 1 Herenzwem- en duikkampioenschap
De openingsavond van het NCAA Men’s Championship 2023 was gewoon opwindend.
We zagen niet alleen nieuwe NCAA- en US Open-records aan beide kanten vallen (plus het Amerikaanse record in de 800 vrije estafette), maar we hadden ook enkele van de snelste splitsingen in de geschiedenis.
in de 200 wisselslag estafette, Leon Marchand Ze liet de snelste 50 schoolslag ooit vallen in 22.27, een zwemslag die de 22.39 van Minnesota overtrof Max McHugh Verwarmt twee keer zo vroeg.
Alabama Derek massa Hij ging ook 22.39, waarmee hij de race van vanavond de drie snelste schoolslagen in de geschiedenis opleverde.
Zoals we gezien hebben Nils Corstanje Hij leverde de op een na snelste flysplit ooit om 19.15 uur voor recordbrekende NC State, gevolgd door Jordaan Crooks19.27 voor Tennessee, dat op de derde plaats staat achter de 18.94 die hij produceerde in SEC’s.
Op Freestyle, Florida Jos Lindo Zijn SEC 200 gratis estafette split was 18.02 met 18.03 bubbels, terwijl maar liefst 10 teams een split hadden van 18.50 of sneller.
200 MEDLEY RELAIS – Volledige decolleté
Top 8:
- NC-staat – 1: 20.67
- Staat Arizona – 1: 21.07.2020
- Florida – 1: 21.14
- Cal – 1:21.24
- Indiana – 1:21.52
- Tennesse – 1:21.59
- Louisville-1:22.43
- Virginia – 1:22:51
Terugslag terugslag
zwemmer | school | tijd |
Björn Seliger | cal | 20.29 |
Casper Stokowski | Staat Noord-Carolina | 20.36 |
Adam Chaney | fl | 20.38 |
Dalton Lowe | Louisville | 20.56 |
Brendan Burns | Indiana | 20.60 |
Jack Dolan | Arizona | 20.61 |
Mat Brownstead | Virginia | 20.76 |
Mink is overleden | Alabama | 20.88 |
Kryzsztof Radziszewski | huis | 20.89 |
Bradley Dunham | Georgië | 20.93 |
Erik Storms | Missouri | 20.93 |
Leon McCallister | Stanford | 20.95 |
Björn Kamann | Tennessee | 20.97 |
Carson Foster | Texas | 21.01 |
Aidan Stoffel | Kastanjebruin | 21.04 |
Ethan Gogolsky | Texas A&M | 21.04 |
Tommy Gunton | Notre Dame | 21.04 |
Bos Webb | Virginia Tech | 21.04 |
Wes Jekyll | Wisconsin | 21.11 |
Alex Quach | Ohio staat | 21.29 |
zal verlenen | Harvard | 21.38 |
Casey Stowe | Minnesota | 21.53 |
Wyat Davis | Michigan | 21.72 |
gespleten borst
zwemmer | school | is verdeeld |
Leon Marchand | Arizona | 22.27 |
Derek massa | Alabama | 22.39 |
Max McHugh | Minnesota | 22.39 |
Van Mathias | Indiana | 22.53 |
Denis Petrasjov | Louisville | 22.79 |
Riet Mikota | Kastanjebruin | 22.84 |
Michael Hulst | Tennessee | 22.91 |
Metselaar Jager | Staat Noord-Carolina | 22,95 |
Alexis Savickas | fl | 22.98 |
Zal pony | Wisconsin | 22.98 |
Liam Bel | cal | 22,99 |
Wil Chan | Texas | 22,99 |
Noah Nichols | Virginia | 23.00 uur |
Ron Polonski | Stanford | 23.05 |
Brendan Fitzpatrick | Michigan | 23.22 |
Andres Puente Bustamante | Texas A&M | 23.24 |
Kuiper van der Laan | huis | 23.25 uur |
Chris Pichugin | Georgië | 23.29 |
Carl Hellmuth | Ohio staat | 23.43 |
Jared Simpson | Harvard | 23.55 uur |
Sean Vickish | Notre Dame | 23.92 |
Vlinder splitst
zwemmer | school | tijd |
Nils Corstanje | Staat Noord-Carolina | 19.15 |
Jordaan Crooks | Tennessee | 19.27 |
Tom Frankel | Indiana | 19.56 |
Andrej Minakov | Stanford | 19.67 |
Max McCusker | Arizona | 19.74 |
Erik Fries | fl | 19.75 uur |
Durf Roos | cal | 19.85 |
Connor Foote | Texas A&M | 19.92 |
Chagrijnige Gal Cohen | Michigan | 19.93 |
Caspar Corbo | Texas | 19.94 |
Umitkan Gurs | Harvard | 20.01 |
James Ward | Ohio staat | 20.09 |
Casson Welgeboren | Notre Dame | 20.11 |
Konstantin-bank | Wisconsin | 20.16 |
Max Edwards | Virginia | 20.25 uur |
Abd al-Rahman al-Arabi | Louisville | 20.28 |
Wesley Ng | Georgië | 20.32 |
Nate Stoffel | Kastanjebruin | 20.42 |
Keizer Neverman | Minnesota | 20.57 |
Matteo Miceli | Alabama | 20.64 |
Marcin George | huis | 20.68 |
gratis splitsingen
zwemmer | school | tijd |
Jos Lindo | fl | 18.03 |
Jack Alexei | cal | 18.11 |
David Curtis | Staat Noord-Carolina | 18.21 |
Chris Gilliano | Notre Dame | 18.28 |
Kali Makinen | Kastanjebruin | 18.37 |
Goy Caraïben | Tennessee | 18.44 |
Dillon Downing | Georgië | 18.44 |
Johnny Colo | Arizona | 18.45 uur |
Zappado’s cent | Michigan | 18.48 |
Augustus Lam | Virginia | 18.50 uur |
Ruslan Gaziev | Ohio staat | 18.53 |
Tim Korstanje | Alabama | 18.79 |
Michaël Oostman | Louisville | 18.80 |
Gavin Wright | Indiana | 18.83 |
Coco Bratanoff | Texas A&M | 18.83 |
Ben Wiegand | Wisconsin | 18.84 |
Lucas Farrar | Minnesota | 18.94 |
Danny Kruger | Texas | 19.00 uur |
Rafaël Joe | Stanford | 19.02 |
Ryan Lenihan | Harvard | 19.03 |
Chrissy Flynn | huis | 19.07 |
In de 800 vrije slag estafette leidde hij de recordbrekende tweedejaarszwemmer Lucas Hobsonwiens beentijd van 1:29.63 hem bond voor de vierde plaats aller tijden in de individuele 200 vrij.
Luke Hobson wordt de vijfde zwemmer die 1:30 breekt in de 200 vrije slag met een ronde van 1:29.63 in de estafette
1.Brigadegeneraal Faris1:29.15
2- Kieran Smith 1:29.48
3. Townley Haas 1:29.50
T4: Blake Peroni 1:29.63
T4: Luke Hobson 1:29.63#NCAASwimDive– SwimSwam Live (SwimSwamLive) 23 maart 2023
Achter Hobson waren er vijf andere zwemmers in de tweede ronde van 1:31, tot verbazing van ASU Grant Huisnummer één in de 200 vrije slag met zijn 1:30.67 van de Pac-12’s, slechts zesde in zijn 1:31.92.
cal Gabriël Jet Hij eindigde als tweede in een beste tijd van 1:31.35, zijn eerste keer onder de 1:32.
In de vliegende splitsingen schreef Marchand opnieuw geschiedenis door de snelste man ooit te klokken in 1:28.42, waarmee hij de vorige snelste tijd van 1:29.15, neergezet door Brigadegeneraal Faris In 2019 (hoewel het een starter was, was niemand sneller in estafettebezit dan Faris).
Destin Lasko Het was ook minder dan 1:30 voor Cale, terwijl drie andere zwemmers onder de 1:30 zaten.
800 FREESTYLE RELAIS – volledige splitsingen
Top 8:
- Texas – 6:03.42
- ASU – 6: 05.08.2018
- Cal – 6:06.41
- Indiana – 6:07.97
- Florida – 6:08.79
- NC-staat – 6:09.38
- Stanford – 6:11.49
- Kastanjebruin – 6:11.64
divisies openen
zwemmer | school | tijd |
Lucas Hobson | Texas | 1:29.63 |
Gabriël Jet | cal | 1:31.35 |
Luke Miller | Staat Noord-Carolina | 1:31.55 |
McGuire McDuff | fl | 1:31.56 |
Charlie Haak | Alabama | 1:31.87 |
Grant Huis | Arizona | 1:31.92 |
Chris Gilliano | Notre Dame | 1:32.08 |
Murillo Sartori | Louisville | 1:32.50 |
Rafaël Miroslav | Indiana | 1:32.51 |
Andrej Minakov | Stanford | 1:32.54 |
Chagrijnige Gal Cohen | Michigan | 1:32.55 |
Michaël Ponson | Kastanjebruin | 1:32.77 |
Max Berg | Kentucky | 1:33.00 |
Patrick Hoessey | UNC | 1:33.11 |
Luis Dominguez Calonge | Virginia Tech | 1:33 |
Solovitsjische bar | Minnesota | 1:33.56 |
Coco Bratanoff | Texas A&M | 1:33.60 |
Bradley Dunham | Georgië | 1:33.67 |
Marcin George | huis | 1:33.91 |
Tim Connery | Virginia | 1:34.01 |
Grant Buchinsky | Missouri | 1:35.00 |
vliegtuig divisies
zwemmer | school | tijd |
Leon Marchand | Arizona | 1:28.42 |
Destin Lasko | cal | 1:29.53 |
Carson Foster | Texas | 1:30.15 |
Jack Dahlgren | Missouri | 1:30.45 |
Kobe Carosa | Texas | 1:30.50 |
Van Mathias | Indiana | 1:31.62 |
Bartosz Peschorowicz | Staat Noord-Carolina | 1:31.77 |
Lucas Hanfu | cal | 1:31.90 |
Juliaanse Smit | fl | 1:31.92 |
Juliaanse heuvel | Arizona | 1:31.96 |
Zoals Alves | Alabama | 1: 32.02.2020 |
Tom Frankel | Indiana | 1:32.06 |
Brendan Burns | Indiana | 1:32.06 |
Metselaar Mathias | Kastanjebruin | 1:32.07 |
Jack Mitchel | fl | 1:32.08 |
Ron Polonski | Stanford | 1:32:15 |
Jake Magee | Georgië | 1:32.27 |
Baylor Nelson | Texas A&M | 1:32.51 |
Luke Maurer | Stanford | 1:32.73 |
Eitan Ben Sheetrit | Michigan | 1:32.76 |
Ryans echtgenoot | Kastanjebruin | 1:32.77 |
Patrick Sammon | Arizona | 1:32.78 |
Zak heuvels | Georgië | 1:32.88 |
Jager tik | Staat Noord-Carolina | 1:32.94 |
Victor Martin Roig | Kentucky | 1:32.97 |
Carlisle Cole Marty | Virginia Tech | 1:33.04 |
Dennis Loktev | Louisville | 1:33.07 |
Noah Powers | Staat Noord-Carolina | 1:33 |
Peter Larson | Texas | 1:33.14 |
Jack Hoogland | Notre Dame | 1:33.17 |
Jozef Ramadan | Virginia Tech | 1:33.21 |
Alfonso Meester | fl | 1:33.23 |
Jay Brooks | Louisville | 1:33.34 |
Michaël Oostman | Louisville | 1:33.34 |
Jack Wright | Virginia | 1:33.46 |
Danny Schmidt | Kastanjebruin | 1:33.60 |
Patrick Callan | cal | 1:33.63 |
Mitchel Norton | Georgië | 1:33.87 |
Jack Aikins | Virginia | 1:34.00 |
Preston Forrest | Stanford | 1:34.07 |
Alec De Long | Notre Dame | 1:34.16 |
Christoffel Morris | Minnesota | 1:34.25 |
Lewis-trommel | UNC | 1:34.28 |
Cam Auerbach | Alabama | 1:34.28 |
Thomas Sengel | UNC | 1:34.39 |
Clément Seki | Missouri | 1:34 |
Kasper Piotrowski | Alabama | 1:34.49 |
Keizer Neverman | Minnesota | 1:34.55 |
Colin Vos | Texas A&M | 1:34.76 |
Noah Rutberg | UNC | 1:34.78 |
Eduardo Moraes | Michigan | 1:34.79 |
Wojciech Dutkowiak | huis | 1:34.84 |
Wyat Davis | Michigan | 1:34.95 |
Casson Welgeboren | Notre Dame | 1:34.98 |
Calvijn Wendell | Missouri | 1:35.13 |
Nicolaas Garcia | Virginia Tech | 1:35.28 |
Daan Rosley | Kentucky | 1:35.34 |
Sebastiaan Sergel | Virginia | 1:35.44 |
Connor Foote | Texas A&M | 1:35.45 |
Jay Frimes | huis | 1:36.04 |
Dominicus Toledo | huis | 1:36.11 |
Mason Welby | Kentucky | 1:36.13 |
Albert Hernández | Minnesota | 1:36.45 |
More Stories
Het verhaal van de Dodgers met een World Series-titel in 2024 wordt verstoord door eerdere mislukkingen in de play-offs en een verminderde overwinning in 2020.
Connor McDavid verwachtte 2-3 weken te missen vanwege een blessure: hoe vervangen Oilers het onvervangbare?
Cam Robinson Trade Ranges: Vikingen landen vanaf LT om Christian Darrisaw te vervangen; Jaguars voegen draft pick toe