NCAA zwem- en duikkampioenschappen heren 2024
De eerste dag staat in de boeken en het was een achtbaanrit.
Met slechts twee evenementen – de 200 wisselslag en de 800 vrije slag estafette – hebben we al records zien dalen bij de NCAA, meet, US Championships en US Open. In beide evenementen waren de best geplaatste Arizona State Sun Devils van streek. Hoewel estafettezwemmen op zichzelf geen goede indicatie is van wat je tijdens de wedstrijd kunt verwachten, kan het wel een indicator zijn van grotere trends.
Texas sloot de eerste dag af met 14 punten meer dan verwacht, dankzij de 800 vrije estafette die derde werd in de voorlaatste heat. Missouri State, Stanford en Florida presteerden ook met dubbele cijfers beter. Auburn, Arizona en Arizona State zaten allemaal onder de dubbele cijfers.
Arizona State leidt nog steeds de voorspelling met 101 punten (vóór duiken), terwijl Florida State nog steeds een marge van 139 punten heeft vóór Cal State en NC State. Maar als de prestaties van vanavond een indicatie zijn van wat we de komende dagen kunnen verwachten, zou dit een veel nauwere – en spannendere – teamrace kunnen worden dan we hadden verwacht.
Dag 1 Prestaties voor zaden
een ploeg | Resultaat voor zaden |
Texas | 14 |
Missouri | 12 |
Stanford | 10 |
Staat Florida | 10 |
Cal | 8 |
Michigan | 6 |
Indiana | 4 |
Texas A&M | 4 |
Florida | 2 |
Virginia Tech Universiteit | 2 |
SMU | 2 |
Noord Carolina | 2 |
Staat North Carolina | -2 |
Tennessee | -2 |
Louisville | -2 |
Alabama | -2 |
Staat Ohio | -4 |
Georgië | -8 |
Roodachtig bruin | -10 |
Staat Arizona | -12 |
Arizona | -12 |
Estafette wisselslag boven/onder 200
een ploeg | Psychisch | finales | Teams versus zaden |
Cal | 32 | 30 | -2 |
Florida | 34 | 40 | 6 |
Staat Arizona | 40 | 34 | -6 |
Indiana | 26 | 26 | 0 |
Staat North Carolina | 28 | 32 | 4 |
Texas | 24 | 18 | -6 |
Stanford | 8 | 24 | 16 |
Georgië | 10 | 6 | -4 |
Roodachtig bruin | 22 | 22 | 0 |
Tennessee | 30 | 28 | -2 |
Virginia Tech Universiteit | 18 | 14 | -4 |
Louisville | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 6 | 8 | 2 |
Alabama | 0 | 0 | 0 |
Missouri | 0 | 12 | 12 |
Staat Florida | 0 | 10 | 10 |
Staat Ohio | 0 | 0 | 0 |
SMU | 0 | 0 | 0 |
Texas A&M | 0 | 4 | 4 |
Arizona | 14 | 2 | -12 |
Noord Carolina | 0 | 0 | 0 |
Meer dan/minder dan 800 vrije relais
een ploeg | Psychisch | finales | Teams versus zaden |
Cal | 30 | 40 | 10 |
Florida | 34 | 30 | -4 |
Staat Arizona | 40 | 34 | -6 |
Indiana | 22 | 26 | 4 |
Staat North Carolina | 24 | 18 | -6 |
Texas | 12 | 32 | 20 |
Stanford | 28 | 22 | -6 |
Georgië | 32 | 28 | -4 |
Roodachtig bruin | 18 | 8 | -10 |
Tennessee | 0 | 0 | 0 |
Virginia Tech Universiteit | 8 | 14 | 6 |
Louisville | 26 | 24 | -2 |
Michigan | 6 | 10 | 4 |
Alabama | 14 | 12 | -2 |
Missouri | 0 | 0 | 0 |
Staat Florida | 0 | 0 | 0 |
Staat Ohio | 10 | 6 | -4 |
SMU | 2 | 4 | 2 |
Texas A&M | 0 | 0 | 0 |
Arizona | 0 | 0 | 0 |
Noord Carolina | 0 | 2 | 2 |
Teamverwachtingen na de eerste dag (geen duiken)
een ploeg | Feitelijke dag 1 | De tweede psychologische dag | De derde psychologische dag | De vierde psychologische dag | Verwacht resultaat | versus psychologisch |
Staat Arizona | 68 | 140 | 139 | 181 | 528 | -12 |
Florida | 70 | 81 | 150 | 126 | 427 | 2 |
Cal | 70 | 58 | 71 | 89 | 288 | 8 |
Staat North Carolina | 50 | 60 | 76 | 87 | 273 | -2 |
Tennessee | 28 | 64 | 50 | 72 | 214 | -2 |
Indiana | 52 | 4 | 61 | 78 | 195 | 4 |
Georgië | 34 | 25 | 56 | 49 | 164 | -8 |
Virginia Tech Universiteit | 28 | 42 | 41 | 51 | 162 | 2 |
Stanford | 46 | 33 | 47 | 34 | 160 | 10 |
Texas | 50 | 30 | 36 | 24 | 140 | 14 |
Notre Dame | 0 | 40 | 35 | 58 | 133 | -8 |
Michigan | 18 | 21 | 34 | 36 | 109 | 6 |
Roodachtig bruin | 30 | 25 | 23 | 29 | 107 | -10 |
Alabama | 12 | 9 | 23 | 22 | 66 | -2 |
Virginia | 0 | 46 | 10 | 4 | 60 | 0 |
Texas A&M | 4 | 9 | 26 | 15 | 54 | 4 |
Wisconsin | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Louisville | 24 | 0 | 12 | 12 | 48 | -2 |
Staat Ohio | 6 | 0 | 9 | 28 | 43 | -4 |
Pennsylvania | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | -12 |
universiteit van zuid Californië | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
Staat Florida | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10 |
Missouri | 12 | 0 | 5 | 5 | 22 | 12 |
SMU | 4 | 0 | 6 | 9 | 19 | 2 |
B.U | 0 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 |
Minnesota | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0 |
Arizona | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | -12 |
Georgië Tech | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
bruin | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Kentucky | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
LSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Noord Carolina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
“Tv-expert. Schrijver. Extreme gamer. Subtiel charmante webspecialist. Student. Kwaadaardige koffieliefhebber.”
More Stories
Het verhaal van de Dodgers met een World Series-titel in 2024 wordt verstoord door eerdere mislukkingen in de play-offs en een verminderde overwinning in 2020.
Connor McDavid verwachtte 2-3 weken te missen vanwege een blessure: hoe vervangen Oilers het onvervangbare?
Cam Robinson Trade Ranges: Vikingen landen vanaf LT om Christian Darrisaw te vervangen; Jaguars voegen draft pick toe