De index voor het consumentenvertrouwen voor juli blijft met -39 ruim onder het langetermijngemiddelde (-10) van de afgelopen twee decennia. De indicator bereikte een recordhoogte (36) in januari 2000, terwijl een dieptepunt (-59) werd bereikt in september en oktober 2022. Het CBS volgt het consumentenvertrouwen sinds april 1986.
2019 | augustus | -1 |
---|---|---|
2019 | september | -2 |
2019 | oktober | -1 |
2019 | november | -2 |
2019 | December | -2 |
2020 | Januari | -2 |
2020 | Februari | -2 |
2020 | Maart | -3 |
2020 | april | -23 |
2020 | Kunnen | -31 |
2020 | juni | -27 |
2020 | juli | -26 |
2020 | augustus | -29 |
2020 | september | -28 |
2020 | oktober | -30 |
2020 | november | -26 |
2020 | December | -19 |
2021 | Januari | -19 |
2021 | Februari | -19 |
2021 | Maart | -18 |
2021 | april | -14 |
2021 | Kunnen | -9 |
2021 | juni | -3 |
2021 | juli | -4 |
2021 | augustus | -6 |
2021 | september | -5 |
2021 | oktober | -10 |
2021 | november | -20 |
2021 | December | -26 |
2022 | Januari | -28 |
2022 | Februari | -30 |
2022 | Maart | -39 |
2022 | april | -48 |
2022 | Kunnen | -47 |
2022 | juni | -50 |
2022 | juli | -51 |
2022 | augustus | -54 |
2022 | september | -59 |
2022 | oktober | -59 |
2022 | november | -56 |
2022 | December | -52 |
2023 | Januari | -49 |
2023 | Februari | -44 |
2023 | Maart | -39 |
2023 | april | -37 |
2023 | Kunnen | -38 |
2023 | juni | -39 |
2023 | juli | -39 |
Consumenten zijn pessimistisch over de economie
Consumenten waren in juli net zo pessimistisch over het economische klimaat als in juni. Deze componentindicator stond op -54. De perceptie van consumenten van de economische omstandigheden in de komende twaalf maanden bleef licht negatief, terwijl hun perceptie van de economische omstandigheden in de afgelopen twaalf maanden licht negatief bleef.
Even negatief is de bereidheid om te kopen
De koopbereidheid van consumenten was in juli -29. De perceptie van de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was iets minder negatief, terwijl de perceptie van de financiële situatie in de komende twaalf maanden hetzelfde bleef als in juni. Consumenten waren in juli iets negatiever over het doen van grote aankopen dan in juni.
“Reisliefhebber. Razend bescheiden lezer. Ongeneeslijke internetspecialist.”
More Stories
Hongarije lift mee op het Nederlandse EU-migratie-intrekkingsverzoek – POLITICO
Nederland vraagt om opt-out van de EU-asielregels
Rs. Schbang neemt het Nederlandse ontwerpbureau Addict over om een gecombineerd bedrijf met een omzet van 300 crore te creëren: EXCLUSIEF