Nederlandse RS Aero Nationale en Klasse Kampioenschappen in Bruinisse, Aquavitts, Nederland
door Arwin Bos 23 sep 07:40 PDT
10-11 september 2022
Wederom een mooi weekend voor het Nederlands NK RS Aero 7 en RS Aero 5 klasse kampioenschappen 2022.
In totaal deden 29 RS Aero-zeilers uit Nederland, België, Duitsland en Luxemburg mee aan de prachtige wateren van het Krevelingenmeer in Brunise.
Zaterdag gaf ons uitstekend zeilweer, wederom goed gemanaged door ZCK Race Officer Sacha Ruijs en zijn professionele team met 5 races. Zondag begon met blauwe luchten en, zoals voorspeld, geen wind. Later op de middag werd duidelijk dat de wind niet op tijd was teruggekeerd en werden de races gestaakt.
Shivam Ramdas was opnieuw ongeslagen in RS Aero 7 en won zijn vierde opeenvolgende kampioenschap als nationaal kampioen van 2022 in RS Aero 7. Hij werd gevolgd door de Belg Victor Teribiinsel op de 2e en 3e plaats. Familiebanden, Anoke Teribainsel van België was de eerste vrouw.
In het RS Aero 5 Class Championship behaalde de Belg Jobe Pattin de eerste plaats, de Belg Kobi Struband 2e en de Nederlander Zara Moorman 3e.
RS Aero 7-resultaten:
rangschikking | Het zeilen | Naam | punten |
---|---|---|---|
1 | NED8 | Shivam Ramadoss | 4 |
2 | BEL3428 | Victor Deribincel | 10 |
3 | BEL2974 | Anouk Teribiinsel | 11 |
4 | GER3273 | Julian Barthel | 14 |
5 | NED2349 | Carlijn van den Boogaard | 20 |
6 | NED2920 | Robert Moorman | 24 |
7 | GER3371 | Evan Heres | 25 |
8 | NED2373 | Arvin Bose | 28 |
9 | BEL1861 | John Tex | 34 |
10 | NED3527 | Mark Cole | 37 |
11 | LUX2289 | Tim Felber | 43 |
12 | GER2038 | Peter Haupt | 47 |
13 | NED1256 | Dowdse Don Van Helden | 51 |
14 | NED2576 | George Zwart | 51 |
15 | GER2036 | Christian Lemar | 52 |
16 | BEL3986 | Thomas Pillay | 53 |
17 | NED3702 | Philip Luisterburg | 58 |
18 | NED3300 | Vincent Wool | 61 |
19 | BEL2711 | Michel Vandewalle | 71 |
20 | NED3812 | Aphra Van Aken | 80 |
RS Aero 5 Resultaten:
rangschikking | Het zeilen | Naam | punten |
---|---|---|---|
1 | BEL2864 | Joppe Patin | 9 |
2 | BEL3932 | Kobe Stropond | 10 |
3 | NED1 | Zara Moorman | 12 |
4 | BEL2834 | Emma VanHoof | 14 |
5 | GER3079 | Nana Rausch | 15 |
6 | NED2 | Noah Vuel | 16 |
7 | NED2959 | Tirzah Vuel-Merob | 22 |
8 | NED3726 | Daniel Kotjens | 30 |
9 | NED3894 | Julius von Schagen | 36 |
“Reisliefhebber. Razend bescheiden lezer. Ongeneeslijke internetspecialist.”
More Stories
Nederland roept Israël op om het UNRWA-embargo te heroverwegen en dringt aan op een staakt-het-vuren
Bizar… Nederlands veldrittalent maakt het uit met Belgisch team, dat woedend reageert: ‘Ik hoop dat je faalt’
De Asieldienst kreeg in april een boete van 50.000 euro per dag opgelegd