april 29, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Katie Ledecky klokt de op twee na snelste vrouwen 800 vrije slag in de geschiedenis (8:07.07)

Katie Ledecky klokt de op twee na snelste vrouwen 800 vrije slag in de geschiedenis (8:07.07)

2023 Amerikaans Nationaal Kampioenschap

Terwijl ze op een dinsdagavond zwemt, Katie Ledecky Ze blijft haar onoverwinnelijkheid bewijzen in het freestyle zwemmen.

In de snelste 800 vrije slag dames op de Phillips 66 Nationale Kampioenschappen van 2023 zwom Ledecky een tijd van 8:07.07, de derde snelste tijd in de geschiedenis van het evenement en ook haar snelste tijd sinds 2016. De enige twee tijden die ze klokte waren sneller dan degene die hij zwom Ledecky’s onderdanen zijn 8: 06.68 van de 2016 Arena Pro Series en haar 8: 04.79 staat momenteel als het wereldrecord.

Ledecky heeft nu een all-time top 30 show in de vrouwen 800 gratis.

Beste prestaties aller tijden, 800 meter vrije slag dames:

  1. Katie Ledecky – 8:04.79 (2016)
  2. Katie Ledecky – 8:06.68 (2016)
  3. Katie Ledecky – 8:07.07 (2023)
  4. Katie Ledecky – 8:07.27 (2018)
  5. Katie Ledecky – 8:07.39 (2015)
  6. Katie Ledecky – 8:08.04 (2022)
  7. Katie Ledecky – 8:09.13 (2018)
  8. Katie Ledecky – 8:09.27 (2022)
  9. Katie Ledecky – 8:10.32 (2016)
  10. Katie Ledecky – 8:10.70 (2019)
  11. Katie Ledecky – 8:10.91 (2016)
  12. Katie Ledecky – 8:11.00 (2014)
  13. Katie Ledecky – 8:11.08 (2018)
  14. Katie Ledecky – 8:11.21 (2015)
  15. Katie Ledecky – 8:11.35 (2014)
  16. Katie Ledecky – 8:11.50 (2017)
  17. Katie Ledecky – 8:11.70 (2018)
  18. Katie Ledecky – 8:11.83 (2022)
  19. Katie Ledecky – 8:11.98 (2018)
  20. Katie Ledecky – 8:12.03 (2022)
  21. Katie Ledecky – 8:12.57 (2020)
  22. Katie Ledecky – 8:12.68 (2017)
  23. Katie Ledecky – 8:12.81 (2022)
  24. Katie Ledecky – 8:12.86 (2016)
  25. Katie Ledecky – 8:13.02 (2015)
  26. Katie Ledecky – 8:13.06 (2022)
  27. Katie Ledecky – 8:12.20 (2016)
  28. Katie Ledecky – 8:13.25 (2015)
  29. Katie Ledecky – 8:13.56 (2023)
  30. Katie Ledecky – 8:13.58 (2019)
  31. Ariarn Titmus – 8: 13,59 (2022)
READ  Ben Simmons begint te trainen bij de Brooklyn Nets na een rugblessure

Die gevoelens zijn al vele malen eerder herhaald, maar Ledecky’s carrière heeft een enorme opleving gekend sinds hij Stanford in de herfst van 2021 verliet om te trainen met Anthony Nesty aan de Universiteit van Florida. In een tijdsbestek van vijf jaar vanaf het vestigen van het wereldrecord 800 freestyle in 2016 tot de Olympische Spelen van Tokio in 2021, heeft ze tijdens het evenement slechts twee keer de 8:10-barrière verbroken. Nadat ze naar Florida was verhuisd, brak ze echter in totaal drie keer in twee jaar tijd 8:10.

In haar sprint waren de splitsingen van Ledecky zeer consistent en behaalde ze 30 punten tot ze de 650 meter bereikte. Daarna finishte ze haar race in de 29.34 final 50. Tot aan de 450 meter lag ze voor op haar eigen wereldrecordtempo.

Ledecky splitst:

50 meter 27.62
100 meter 30.08 (57.70)
150 meter 30,24 (1:27,94)
200 meter 30,80 (1:58,74)
250 meter 30.50 (2:29.24)
300 meter 30,76 (3:00.00)
350 meter 30,77 (3:30,77)
400 meter 30,96 (4:01,73)
450 meter 30.66 (4:32.39)
500 meter 30.57 (5:02.96)
550 meter 30,84 (5:33,80)
600 meter 30,91 (6:04,71)
650 meter 30,79 (6:35,50)
700 meter 31.21 (7:06.71)
750 meter 31.02 (7:37.73)
800 meter 29.34 (8:07.07)
het totaal 8:07.07

Ledecky won haar race met meer dan 13 seconden verschil, waarmee ze een plek verdiende in het Amerikaanse WK-team van 2023. Deze kwalificatie is haar zesde opeenvolgende WK-ligplaats, nadat ze eerder de World Teams had gehaald in 2013, 2015, 2017, 2019 en 2022. Nathan AdriaanEn Elisabeth BissellEn Natalie CoughlinEn Ryan Lochte, En Michael Phelps.

READ  Nachtmerrie van Liverpool-fans in Parijs: stapelen de beschuldigingen van de Franse ministers van Sport en Binnenlandse Zaken zich op?